Таблица калорийности.
Tweet
В разных таблицах могут быть отличия, чтобы не путаться, советую вам пользоваться одной и той же. Распечатать ее, чтобы она всегда была под рукой. Еще раз напомню что при подсчете калорий приоритет стоит над калорийностью на упаковке продукта, если таких данных нет то пользоваться таблицей калорийности продуктов. Для вашего удобства я оставила в каждой части табличек пустые графы. В них вы можете внести свои дополнения часто употребляемых продуктов и калорийность своих блюд.
ккал- Ккалории на 100 грамм продукта
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МУКА | |||
ПРОДУКТ | ккал | ПРОДУКТ | ккал | |
Брынза из коровьего молока | 260 | Хлеб ржаной | 214 | |
Йогурт натуральный 1.5% жирности | 51 | Хлеб пшеничный из муки I сорта | 254 | |
Кефир нежирный | 28 | Сдобная выпечка | 297 | |
Кефир жирный | 59 | Баранки | 312 | |
Молоко | 51 | Сушки | 330 | |
Молоко сухое цельное | 475 | Сухари пшеничные | 331 | |
Молоко сгущенное | 135 | Сухари сливочные | 397 | |
Молоко сгущенное с сахаром | 315 | Мука пшеничная высшего сорта | 327 | |
Простокваша | 58 | Мука пшеничная I сорта | 329 | |
Ряженка | 85 | Мука пшеничная II сорта | 328 | |
Сметана 10% | 116 | Мука ржаная | 326 | |
Сметана 20% | 206 | 1 | ||
Сырки и масса творожные особые | 340 | 2 | ||
Сыр российский | 360 | 3 | ||
Сыр голландский | 357 | 4 | ||
Сыр швейцарский | 335 | 5 | ||
Сыр пошехонский | 365 | КРУПЫ | ||
Сыр плавленый | 226 | ПРОДУКТ | ккал | |
Творог жирный | 226 | Гречневая ядрица | 329 | |
Творог нежирный | 78 | Манная | 326 | |
1 | Овсяная | 327 | ||
2 | Перловая | 324 | ||
3 | Пшено | 334 | ||
4 | Рисовая | 323 | ||
5 | Ячневая | 322 | ||
ЖИРЫ, МАРГАРИН, МАСЛО | Геркулес | 355 | ||
ПРОДУКТ | ккал | Кукурузная | 325 | |
Жир топленый | 897 | 1 | ||
Шпик свиной (без шкурки) | 816 | 2 | ||
Маргарин молочный | 746 | 3 | ||
Маргарин бутербродный | 744 | 4 | ||
Майонез | 627 | 5 | ||
Масло растительное | 899 | ОВОЩИ | ||
Масло сливочное | 748 | ПРОДУКТ | ккал | |
Масло топленое | 887 | Баклажаны | 24 | |
1 | Горошек зеленый | 52 | ||
2 | Кабачки | 17 | ||
3 | Капуста белокочанная | 24 | ||
4 | Капуста краснокочанная | 28 | ||
5 | Капуста цветная | 22 | ||
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ | Картофель зрелый | 90 | ||
ПРОДУКТ | ккал | Картофель молодой | 36 | |
Абрикосы | 46 | Лук зеленый (перо) | 22 | |
Айва | 30 | Лук порей | 25 | |
Алыча | 34 | Лук репчатый | 30 | |
Ананас | 42 | Морковь красная | 28 | |
Бананы | 60 | Огурцы | 14 | |
Вишня | 49 | Перец сладкий | 23 | |
Гранат | 52 | Петрушка (зелень) | 41 | |
Груша | 31 | Петрушка (корень) | 38 | |
Инжир | 46 | Ревень (черешковый) | 16 | |
Кизил | 45 | Редис | 20 | |
Персики | 44 | Редька | 34 | |
Рябина черноплодная | 54 | Репа | 28 | |
Слива садовая | 43 | Салат | 12 | |
Финики | 281 | Свекла | 37 | |
Хурма | 53 | Томаты | 18 | |
Черешня | 52 | Зеленая фасоль | 32 | |
Яблоки | 46 | Хрен | 71 | |
Апельсин | 38 | Черемша | 34 | |
Грейпфрут | 35 | Чеснок | 90 | |
Лимон | 31 | Шпинат | 17 | |
Мандарин | 38 | Щавель | 22 | |
Брусника | 40 | 1 | ||
Виноград | 69 | 2 | ||
Голубика | 37 | 3 | ||
Ежевика | 33 | 4 | ||
Земляника | 41 | 5 | ||
Клюква | 28 | СУХОФРУКТЫ | ||
Крыжовник | 44 | ПРОДУКТ | ккал | |
Малина | 41 | Урюк | 278 | |
Облепиха | 30 | Курага | 272 | |
Смородина | 39 | Изюм с косточкой | 276 | |
Черника | 40 | Изюм кишмиш | 279 | |
Шиповник свежий | 101 | Вишня | 292 | |
Шиповник сушеный | 253 | Груша | 246 | |
1 | Персики | 275 | ||
2 | Чернослив | 264 | ||
3 | Яблоки | 273 | ||
4 | 1 | |||
5 | 2 | |||
БОБОВЫЕ | 3 | |||
ПРОДУКТ | ккал | 4 | ||
Бобы | 58 | 5 | ||
Горох лущеный | 323 | ГРИБЫ | ||
Горох цельный | 303 | ПРОДУКТ | ккал | |
Соя | 395 | Белые свежие | 25 | |
Фасоль | 309 | Белые сушеные | 155 | |
Чечевица | 310 | Подберезовики свежие | 23 | |
1 | Подосиновики свежие | 22 | ||
2 | Сыроежки свежие | 16 | ||
3 | Маслята | 10 | ||
4 | Опята | 17 | ||
5 | Шампиньоны | 28 | ||
МЯСО, СУБПРОДУКТЫ, ПТИЦА | 1 | |||
ПРОДУКТ | ккал | 2 | ||
Баранина | 172 | 3 | ||
Говядина | 187 | 4 | ||
Конина | 133 | 5 | ||
Кролик | 158 | КОЛБАСА И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
Свинина нежирная | 252 | ПРОДУКТ | ккал | |
Свинина жирная | 342 | Вареная колбаса Диабетическая | 254 | |
Телятина | 90 | Вареная колбаса Диетическая | 170 | |
Фарш свинно- говяжий | 210 | Вареная колбаса Докторская | 260 | |
Бараньи Почки | 77 | Вареная колбаса Любительская | 301 | |
Баранья Печень | 101 | Вареная колбаса Молочная | 252 | |
Баранье Сердце | 82 | Вареная колбаса Отдельная | 228 | |
Говяжьи Мозги | 124 | Вареная колбаса Телячья | 316 | |
Говяжья Печень | 98 | Сардельки Свиные | 332 | |
Говяжьи Почки | 66 | Сосиски Молочные | 277 | |
Говяжье Вымя | 173 | Сосиски Русские | 220 | |
Говяжье Сердце | 87 | Сосиски Свиные | 324 | |
Говяжий Язык | 114 | Варено-копченая Любительская | 420 | |
Почки свиные | 80 | Варено-копченая Сервелат | 360 | |
Печень свиная | 108 | Полукопченая Краковская | 466 | |
Сердце свиное | 89 | Полукопченая Минская | 259 | |
Язык свиной | 124 | Полукопченая Полтавская | 417 | |
Гуси | 262 | Полукопченая Украинская | 376 | |
Индейка | 147 | Сырокопченая Любительская | 514 | |
Куры | 145 | Сырокопченая Московская | 473 | |
Цыплята | 136 | 1 | ||
Утки | 214 | 2 | ||
1 | 3 | |||
2 | 4 | |||
3 | 5 | |||
4 | МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ | |||
5 | ПРОДУКТ | ккал | ||
ЯЙЦА | Говядина тушеная | 232 | ||
ПРОДУКТ | ккал | Завтрак туриста (говядина) | 176 | |
Яйцо куриное 1шт в среднем 50 гр | 60 | Завтрак туриста (свинина) | 206 | |
Белок 1шт 30 гр | 15 | Свинина тушеная | 349 | |
Желток 1 шт 20 гр | 45 | Грудинка сырокопченая | 632 | |
Яйцо перепелиное 1 шт | 35 | Корейка сырокопченая | 467 | |
1 | Ветчина | 279 | ||
2 | 1 | |||
3 | 2 | |||
РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ | 3 | |||
ПРОДУКТ | ккал | 4 | ||
Бычки | 59 | 5 | ||
Горбуша | 90 | ИКРА | ||
Камбала | 60 | ПРОДУКТ | ккал | |
Карась | 56 | Кеты зернистая | 251 | |
Карп | 96 | Лещовая пробойная | 142 | |
Кета | 120 | Минтаевая пробойная | 131 | |
Корюшка | 91 | Осетровая зернистая | 203 | |
Ледяная | 75 | Осетровая пробойная | 123 | |
Лещ | 82 | 1 | ||
Семга | 185 | 2 | ||
Макрурус | 60 | 3 | ||
Минога | 166 | 4 | ||
Минтай | 70 | 5 | ||
Мойва | 157 | ОРЕХИ | ||
Навага | 73 | ПРОДУКТ | ккал | |
Налим | 81 | Фундук | 488 | |
Нототения мраморная | 126 | Миндаль | 455 | |
Окунь морской | 117 | Грецкий орех | 452 | |
Окунь речной | 82 | Арахис | 439 | |
Осетр | 144 | Семя подсолнечника | 578 | |
Палтус | 103 | 1 | ||
Путассу | 72 | 2 | ||
Рыба-сабля | 110 | 3 | ||
Рыбец каспийский | 98 | 4 | ||
Сазан | 60 | 5 | ||
Сайра | 82 | СЛАДОСТИ | ||
Салака | 110 | ПРОДУКТ | ккал | |
Сельдь атлантическая | 164 | Мед | 308 | |
Сик | 114 | Драже фруктовое | 384 | |
Скумбрия | 153 | Зефир | 299 | |
Сом | 144 | Ирис | 387 | |
Ставрида | 119 | Мармелад | 296 | |
Стерлядь | 101 | Карамель | 296 | |
Судак | 83 | Конфеты, глазированные шоколадом | 396 | |
Треска | 75 | Пастила | 305 | |
Тунец | 96 | Сахар | 374 | |
Угорь морской | 94 | Халва подсолнечная | 516 | |
Хек | 86 | Шоколад темный | 540 | |
Щука | 82 | Шоколад молочный | 547 | |
Язь | 117 | Вафли с фруктовымими начинками | 342 | |
Креветка дальневосточная | 84 | Вафли с жировыми начинками | 530 | |
Печень трески | 613 | Пирожное слоеное с кремом | 544 | |
Кальмар | 75 | Пирожное слоеное с яблоком | 454 | |
Краб | 69 | Пирожное бисквитное | 344 | |
Креветка | 83 | Пряники | 336 | |
Морская капуста | 5 | Торт бисквитный | 386 | |
Трепанг | 35 | Торт миндальный | 524 | |
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 |
Получите в подарок книгу Марины Умниковой "Как похудеть на 7 кг за 3 недели"! Для этого введите свои реальные имя и почтовый ящик в поля ниже:
Поделиться в соц. сетях
Марин,добавьте пожалуйста в таблицу калорийности варенье))
Мария, варенье часто имеет разную калорийность.. Это зависит от ягод/фруктов и сахара. Домашнее варенье можно просчитать самому, а на покупном обратить внимание на этикетку.
Аесли варенье варила не я?Аменя угостили?Как тогда быть?=)
Если в чем то сомневаетесь, не ешьте.
какой эффект?